Die Top 20 des Festivals
Platz | Titel | % |
1 | Regenwürmer | 80,68 |
2 | Das wilde Kirgistan | 77,96 |
3 | Nachwehen | 77,55 |
4 | Opapa | 76,16 |
5 | MR | 75,51 |
6 | Kappadokien | 74,44 |
7 | Slot Canyons | 73,69 |
7 | Herbstwind | 73,69 |
8 | Die Farblitographie | 72,88 |
9 | Ein etwas anderer Typ | 68,64 |
9 | Die Erdlinge auf der Suche nach einer neuen Heimat | 68,64 |
10 | Entlang der Friedberger Ach | 68,42 |
11 | Donnernder Rauch | 68,36 |
12 | MAE TAMAN | 68,18 |
13 | O Karina | 67,11 |
14 | Hinter den Mauern | 66,66 |
15 | Scheinheilig | 65,48 |
15 | Von den Anden zum Amazonas | 65,48 |
16 | Die Sameister Kapelle | 63,16 |
17 | Nachspann | 61,77 |
18 | Unsere Sizilien Tour 2010 | 59,19 |
19 | Schnee bewegt | 58,83 |
20 | Ein Herz, ein Fest und eine Krone | 58,34 |
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns Deinen Kommentar!